| Part Name | Part Number |
| SLACK ADJUSTER, BRAKE FOR CIMC CHINESE FLAT DECK TRAILER MODEL THT9361TJZP | MSA 480602 |
| STUD SET, WHEEL 3603/QI & WHEEL NUT 3606/QI, SETSOF 2, FOR WHEEL DRUM ASSEMBLY | |
| BAR, TRACK , NON ADJUSTABLE FOR BPW HZMSLM 12010, CIMC TONGHUA TRAILER MODEL THT9361TJZP | THTC/29-2993010 |
| SHOCK ABSORBER FOR BPW HZMSLM 12010, CIMC TONGHUA TRAILER MODEL THT9361TJZP | 02.3722.14.00 |
| DISCHARGE VALVE, CONSIST OF:3" FOOTVALVE AND CLAMPED BUTTERFLY VALVE TO 3" MALE COUPLING CIMC FUEL SEMI TRAILER MODEL:THT9310GYY | 804-2500A |
| MUDWINGS, JONESCO PLASTIC (FENDERS) FOR CIMC FUEL TRAILER MODEL:THT9310GYY | 5219 / J458 |
| SCREW, BPW HZMSLM 12010 | 03.341.05.03.0 |
| BUSHING (FOR BPW HZMSLM 12010, CIMC TONGHUA TRAILER MODEL THT9361TJZP) | 02.0316.90.00 |
| BAR, TRACK , ADJUSTABLE | THTC/29-2992010 |
| EQUALIZER, BPW HZMSLM 12010 (FOR BPW HZMSLM 12010, CIMC TONGHUA TRAILER MODEL THT9361TJZP) | THTC/29-299020 |
| BOLT, EQUALIZER CENTER (FOR THT 9361TJZP CIMC TRAILER) | THTC/29-2900141 |
| PIN, TRACK BAR (CIMC CHINESE TRAILER, MODEL# THT9361TJZP) | THTC/29-2900122 |
| SPRING ASSEMBLY (FORCIMC SEMI TRAILER, MODEL# THT9361TJP, 2010, SERIAL# LJRP12371A2011118) | 329120110 |
| NUT, STUD, TYRE (SETS OF 5), (60 TON LOW BED, CIMC 60 TON SEMI TRAILER & PLATFORM) | YTE 09.05.01 |
| CHAMBER, SPRING BRAKE/DUAL S BRAKE TYPE 30/30 | 47.17.877 |
| DRUM, BRAKE | 47.17.871 |
| RIM, WHEEL DISC (8.25-22.5) (CIMC FUEL TRAILER MODEL: THT9310GYY) | 8.25-22.5 |
| BAR, TRACK, NON ADJUSTABLE (FOR BPW HZMSLM 12010, CIMC TONGHUA TRAILER MODEL THT9361TJZP) | THTC/29-2993010 |
| SPRING ASSEMBLY FOR SEMI TRAILER, MODEL# THT9361TJP | 3299120110 |
| BRAKE ASSEMBLY, SHOE FOR CIMC FUEL TRAILER, CONSISTS OF:1 EA OF # 05.090.26.14.0, SHOE, SN4218;20 EA OF # 02.5805.80.35, RIVET; 2 EA OF # 03.092.26.84.0, LINING. | 05.090.26.14.0 |
| BAG, AIR , BPW TRAILER SUSPENSION | 05.429.43.51.0 |
| U-BOLT, U- BOLT | 03.138.44.01.4 |
| SHOCK ABSORBER (FOR BPW HZMSLM 12010, CIMC TONGHUA TRAILER MODEL THT9361TJZP) / ALTERNATE | 02.3722.14.00 |
| BUTTERFLY, VALVE, 4 (CIMC FUEL TRAILER) | D7A1F4-16PB3/D71F-16P, DN100 |
| HOSE, AIR, 182 CM LONG, FROM BRAKE CHAMBER TO AIR VALVE (FOR FUEL TANKER SEMI TRAILERMODEL THT9310GYY) | L=1820 |
| COVER, DUST | 03.010.99.65.0 |
| COVER, DUST | 03.010.99.66.0 |
| COVER, DUST | 03.010.99.67.0 |
| COVER, DUST | 03.010.99.68.0 |
| BEARING, BPW HZMSLM 12010 (FOR BPW HZMSLM 12010, CIMC TONGHUA TRAILER MODEL THT9361TJZP) | 03.113.14.03.0 |
Post time: Nov-03-2023